TMCTools has PowerShell cmdlets and LotusScript agents for exporting and importing objects and properties for the following platforms:
This page summarizes the supported objects and properties for each platform. In the tables below, the Read
and Write
columns define the object operations available in the given platform. The remaining columns define which properties are
supported for enabled read/write operations. For example, if aliases are supported but write operations are not, alias
support applies only to read operations.
Four group types are defined, modeled after Exchange groups:
Distribution
DistributionSecurity
Security
Unified
Platform | Distribution | DistributionSecurity | Security | Unified | Read | Write | Aliases | Owners | Managers | Members |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Directory/Exchange | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Google Workspace | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GroupWise | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Notes/Domino | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
Two resource types are defined, modeled after Exchange resources:
Equipment
Room
Platform | Equipment | Room | Read | Write | Aliases | Forwarding | Mailbox Delegation | Calendar Delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Directory/Exchange | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Workspace | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
GroupWise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Read-only | Read-only |
Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notes/Domino | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Note that GroupWise also supports a Role
resource type. This is mapped to the TMCTools Shared Mailbox
object type.
Platform | Read | Write |
---|---|---|
Active Directory/Exchange | Yes | No |
Google Workspace | Yes | Yes |
GroupWise | No | No |
Microsoft 365 | Yes | Yes |
Notes/Domino | Yes | No |
Platform | Read | Write | Delegates |
---|---|---|---|
Active Directory/Exchange | No | No | No |
Google Workspace | Yes | Yes | Yes |
GroupWise | No | No | No |
Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes |
Notes/Domino | No | No | No |
Note that for Microsoft 365, shared drives are the combination of a SharePoint site and its document libraries. For
example, a site named Sample with two document libraries named Library1 and Library2 is represented as two shared
drives: Sample\Library1
and Sample\Library2
.
Platform | Read | Write | Aliases | Forwarding | Mailbox Delegation | Calendar Delegation |
---|---|---|---|---|---|---|
Active Directory/Exchange | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Workspace | No | No | No | No | No | No |
GroupWise | Yes | Yes | Yes | Yes | Read-only | Read-only |
Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notes/Domino | No | No | No | No | No | No |
Note that the GroupWise object is implemented natively as a resource with type Role
.
Two user types are defined, modeled after licensing types:
Mailbox
NonMailbox
Platform | Mailbox | NonMailbox | Read | Write | Aliases | Forwarding | Mailbox Delegation | Calendar Delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Directory/Exchange | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Workspace | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GroupWise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Read-only | Read-only |
Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notes/Domino | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Note that for users, properties require a mailbox and are not supported for the NonMailbox
type.